Visitor Visa (TRV)
Processing Time Trend
Processing Times by Country
Showing 170 of 170 countries with available data
| Processing Time | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | 41 days | ~1 month |
| Albania | 59 days | ~2 months |
| Algeria | 28 days | ~4 weeks |
| Angola | 84 days | ~3 months |
| Antigua and Barbuda | 36 days | ~1 month |
| Argentina | 18 days | ~3 weeks |
| Armenia | 22 days | ~3 weeks |
| Australia | 9 days | ~1 week |
| Austria | 57 days | ~2 months |
| Azerbaijan | 30 days | ~4 weeks |
| Bahamas | 35 days | ~1 month |
| Bahrain | 70 days | ~2 months |
| Bangladesh | 63 days | ~2 months |
| Barbados | 25 days | ~4 weeks |
| Belarus | 22 days | ~3 weeks |
| Belgium | 16 days | ~2 weeks |
| Belize | 17 days | ~2 weeks |
| Benin | 216 days | ~7 months |
| Bhutan | 22 days | ~3 weeks |
| BM | 30 days | ~4 weeks |
| Bolivia | 23 days | ~3 weeks |
| Bosnia and Herzegovina | 60 days | ~2 months |
| Botswana | 433 days | ~14 months |
| Brazil | 24 days | ~3 weeks |
| Burkina Faso | 16 days | ~2 weeks |
| Burundi | 85 days | ~3 months |
| Cambodia | 21 days | ~3 weeks |
| Cameroon | 35 days | ~1 month |
| Central African Republic | 135 days | ~4 months |
| Chad | 95 days | ~3 months |
| Chile | 27 days | ~4 weeks |
| China | 26 days | ~4 weeks |
| Colombia | 22 days | ~3 weeks |
| Congo | 18 days | ~3 weeks |
| Congo (DRC) | 37 days | ~1 month |
| Costa Rica | 13 days | ~2 weeks |
| Cote d'Ivoire | 61 days | ~2 months |
| Cuba | 12 days | ~2 weeks |
| Cyprus | 38 days | ~1 month |
| Czech Republic | 56 days | ~2 months |
| Denmark | 60 days | ~2 months |
| Djibouti | 83 days | ~3 months |
| Dominica | 21 days | ~3 weeks |
| Dominican Republic | 14 days | ~2 weeks |
| Ecuador | 24 days | ~3 weeks |
| Egypt | 83 days | ~3 months |
| El Salvador | 14 days | ~2 weeks |
| Equatorial Guinea | 182 days | ~6 months |
| Eritrea | 65 days | ~2 months |
| Estonia | 20 days | ~3 weeks |
| Eswatini | 839 days | ~28 months |
| Ethiopia | 74 days | ~2 months |
| Fiji | 8 days | ~1 week |
| Finland | 58 days | ~2 months |
| France | 15 days | ~2 weeks |
| Gabon | 18 days | ~3 weeks |
| Gambia | 126 days | ~4 months |
| Georgia | 28 days | ~4 weeks |
| Germany | 57 days | ~2 months |
| Ghana | 36 days | ~1 month |
| GL | 59 days | ~2 months |
| Greece | 58 days | ~2 months |
| Grenada | 18 days | ~3 weeks |
| Guatemala | 17 days | ~2 weeks |
| Guinea | 93 days | ~3 months |
| Guyana | 18 days | ~3 weeks |
| Haiti | 13 days | ~2 weeks |
| HK | 31 days | ~1 month |
| Honduras | 16 days | ~2 weeks |
| Hungary | 56 days | ~2 months |
| Iceland | 80 days | ~3 months |
| India | 23 days | ~3 weeks |
| Indonesia | 22 days | ~3 weeks |
| Iran | 96 days | ~3 months |
| Iraq | 55 days | ~2 months |
| Ireland | 58 days | ~2 months |
| Israel | 18 days | ~3 weeks |
| Italy | 51 days | ~2 months |
| Jamaica | 23 days | ~3 weeks |
| Japan | 37 days | ~1 month |
| Jordan | 30 days | ~4 weeks |
| Kazakhstan | 24 days | ~3 weeks |
| Kenya | 70 days | ~2 months |
| Kuwait | 72 days | ~2 months |
| KY | 21 days | ~3 weeks |
| Kyrgyzstan | 23 days | ~3 weeks |
| Laos | 35 days | ~1 month |
| Lebanon | 63 days | ~2 months |
| Liberia | 100 days | ~3 months |
| Libya | 19 days | ~3 weeks |
| Lithuania | 18 days | ~3 weeks |
| Luxembourg | 26 days | ~4 weeks |
| Madagascar | 139 days | ~5 months |
| Malawi | 119 days | ~4 months |
| Malaysia | 42 days | ~1 month |
| Mali | 70 days | ~2 months |
| Malta | 63 days | ~2 months |
| Mauritania | 107 days | ~4 months |
| Mauritius | 73 days | ~2 months |
| Mexico | 25 days | ~4 weeks |
| MO | 32 days | ~1 month |
| Moldova | 23 days | ~3 weeks |
| Mongolia | 30 days | ~4 weeks |
| Montenegro | 45 days | ~1 month |
| Morocco | 17 days | ~2 weeks |
| Mozambique | 274 days | ~9 months |
| Myanmar | 18 days | ~3 weeks |
| Namibia | 64 days | ~2 months |
| Nepal | 25 days | ~4 weeks |
| Netherlands | 63 days | ~2 months |
| New Zealand | 9 days | ~1 week |
| Nicaragua | 17 days | ~2 weeks |
| Niger | 126 days | ~4 months |
| Nigeria | 42 days | ~1 month |
| North Macedonia | 60 days | ~2 months |
| Norway | 56 days | ~2 months |
| Oman | 67 days | ~2 months |
| Pakistan | 43 days | ~1 month |
| Palestine | 62 days | ~2 months |
| Panama | 21 days | ~3 weeks |
| Paraguay | 17 days | ~2 weeks |
| Peru | 23 days | ~3 weeks |
| Philippines | 15 days | ~2 weeks |
| Poland | 24 days | ~3 weeks |
| Portugal | 16 days | ~2 weeks |
| Qatar | 71 days | ~2 months |
| Romania | 25 days | ~4 weeks |
| Russia | 27 days | ~4 weeks |
| Rwanda | 112 days | ~4 months |
| Saint Lucia | 28 days | ~4 weeks |
| Saint Vincent and the Grenadines | 25 days | ~4 weeks |
| Saudi Arabia | 37 days | ~1 month |
| Senegal | 108 days | ~4 months |
| Serbia | 55 days | ~2 months |
| Sierra Leone | 84 days | ~3 months |
| Singapore | 36 days | ~1 month |
| Somalia | 104 days | ~3 months |
| South Africa | 104 days | ~3 months |
| South Korea | 38 days | ~1 month |
| South Sudan | 57 days | ~2 months |
| Spain | 15 days | ~2 weeks |
| Sri Lanka | 34 days | ~1 month |
| Sudan | 249 days | ~8 months |
| Suriname | 16 days | ~2 weeks |
| Sweden | 61 days | ~2 months |
| Switzerland | 17 days | ~2 weeks |
| Syria | 70 days | ~2 months |
| Taiwan | 31 days | ~1 month |
| Tajikistan | 19 days | ~3 weeks |
| Tanzania | 101 days | ~3 months |
| TC | 24 days | ~3 weeks |
| Thailand | 19 days | ~3 weeks |
| Togo | 224 days | ~7 months |
| Trinidad and Tobago | 22 days | ~3 weeks |
| Tunisia | 16 days | ~2 weeks |
| Turkey | 33 days | ~1 month |
| Uganda | 68 days | ~2 months |
| Ukraine | 40 days | ~1 month |
| United Arab Emirates | 41 days | ~1 month |
| United Kingdom | 60 days | ~2 months |
| United States | 18 days | ~3 weeks |
| Uruguay | 14 days | ~2 weeks |
| Uzbekistan | 25 days | ~4 weeks |
| Venezuela | 23 days | ~3 weeks |
| Vietnam | 37 days | ~1 month |
| WB | 62 days | ~2 months |
| XK | 55 days | ~2 months |
| Yemen | 27 days | ~4 weeks |
| Zambia | 93 days | ~3 months |
| Zimbabwe | 357 days | ~12 months |
Explore immigration programs
Compare eligibility, costs, and processing times
Frequently Asked Questions
Visitor visa (TRV) processing times depend heavily on your country of residence. Some countries see processing in under 2 weeks, while others may wait 2-3 months or more.
IRCC processes applications at visa offices closest to your country. Processing capacity, application volume, and the complexity of background checks differ by region, leading to significant variations.
Yes. You can check your application status online through your IRCC account. IRCC will also contact you if they need additional documents or information.
Related Programs
Processing times tracked from official IRCC data. Historical trends and analysis by Northy. View on IRCC (opens in new tab)