Study Permit
Processing Time Trend
Processing Times by Country
Showing 82 of 82 countries with available data
| Processing Time | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 week | ~1 week |
| Algeria | 6 weeks | ~1 month |
| Australia | 4 weeks | ~4 weeks |
| Azerbaijan | 6 weeks | ~1 month |
| Bangladesh | 9 weeks | ~2 months |
| Belgium | 3 weeks | ~3 weeks |
| Benin | 17 weeks | ~4 months |
| Brazil | 4 weeks | ~4 weeks |
| Burkina Faso | 5 weeks | ~1 month |
| Burundi | 17 weeks | ~4 months |
| CA | 8 weeks | ~2 months |
| Cameroon | 6 weeks | ~1 month |
| Chad | 6 weeks | ~1 month |
| Chile | 5 weeks | ~1 month |
| China | 5 weeks | ~1 month |
| Colombia | 8 weeks | ~2 months |
| Congo | 5 weeks | ~1 month |
| Congo (DRC) | 4 weeks | ~4 weeks |
| Cote d'Ivoire | 7 weeks | ~2 months |
| Dominican Republic | 4 weeks | ~4 weeks |
| Ecuador | 10 weeks | ~2 months |
| Egypt | 17 weeks | ~4 months |
| Ethiopia | 9 weeks | ~2 months |
| France | 2 weeks | ~2 weeks |
| Gambia | 5 weeks | ~1 month |
| Germany | 1 week | ~1 week |
| Ghana | 13 weeks | ~3 months |
| Guinea | 5 weeks | ~1 month |
| Haiti | 3 weeks | ~3 weeks |
| HK | 3 weeks | ~3 weeks |
| India | 3 weeks | ~3 weeks |
| Indonesia | 5 weeks | ~1 month |
| Iran | 52 weeks | ~12 months |
| Italy | 2 weeks | ~2 weeks |
| Jamaica | 5 weeks | ~1 month |
| Japan | 1 week | ~1 week |
| Jordan | 8 weeks | ~2 months |
| Kenya | 8 weeks | ~2 months |
| Kuwait | 4 weeks | ~4 weeks |
| Lebanon | 7 weeks | ~2 months |
| Liberia | 16 weeks | ~4 months |
| Libya | 7 weeks | ~2 months |
| Madagascar | 18 weeks | ~4 months |
| Malaysia | 11 weeks | ~3 months |
| Mali | 5 weeks | ~1 month |
| Mexico | 3 weeks | ~3 weeks |
| Mongolia | 8 weeks | ~2 months |
| Morocco | 9 weeks | ~2 months |
| Myanmar | 4 weeks | ~4 weeks |
| Nepal | 5 weeks | ~1 month |
| Niger | 5 weeks | ~1 month |
| Nigeria | 7 weeks | ~2 months |
| Oman | 3 weeks | ~3 weeks |
| Pakistan | 12 weeks | ~3 months |
| Peru | 5 weeks | ~1 month |
| Philippines | 5 weeks | ~1 month |
| Qatar | 4 weeks | ~4 weeks |
| Russia | 7 weeks | ~2 months |
| Rwanda | 13 weeks | ~3 months |
| Saudi Arabia | 6 weeks | ~1 month |
| Senegal | 5 weeks | ~1 month |
| Sierra Leone | 11 weeks | ~3 months |
| Singapore | 7 weeks | ~2 months |
| South Africa | 17 weeks | ~4 months |
| South Korea | 2 weeks | ~2 weeks |
| Spain | 1 week | ~1 week |
| Sri Lanka | 9 weeks | ~2 months |
| Switzerland | 2 weeks | ~2 weeks |
| Taiwan | 3 weeks | ~3 weeks |
| Tanzania | 13 weeks | ~3 months |
| Thailand | 5 weeks | ~1 month |
| Togo | 17 weeks | ~4 months |
| Tunisia | 6 weeks | ~1 month |
| Turkey | 31 weeks | ~7 months |
| Uganda | 8 weeks | ~2 months |
| United Arab Emirates | 3 weeks | ~3 weeks |
| United Kingdom | 12 weeks | ~3 months |
| United States | 4 weeks | ~4 weeks |
| Uzbekistan | 4 weeks | ~4 weeks |
| Vietnam | 6 weeks | ~1 month |
| Zambia | 22 weeks | ~5 months |
| Zimbabwe | 26 weeks | ~6 months |
Explore immigration programs
Compare eligibility, costs, and processing times
Frequently Asked Questions
Study permit processing times vary significantly by country. Applications from some countries are processed in a few weeks, while others may take several months. Check your country-specific estimate on this page.
There is no formal expedite process for study permits. However, applying through the Student Direct Stream (SDS) from eligible countries can result in faster processing, often within 20 calendar days.
Processing times depend on your country of residence, application completeness, time of year (peak season is May-August), whether you applied through SDS, and the speed of your medical exam and biometrics.
Yes. Apply as soon as you receive your letter of acceptance from a Designated Learning Institution. Processing can take several weeks to months, and delays may affect your ability to start on time.
Related Programs
Processing times tracked from official IRCC data. Historical trends and analysis by Northy. View on IRCC (opens in new tab)